Квартиры | Площадь | Цена за м²($) | Цена квартиры($) | ||
---|---|---|---|---|---|
2-комнатная | 73.69 м² | 1 200 | 88 428 | Посмотреть | |
2-комнатная | 76.1 м² | 1 200 | 91 320 | Посмотреть | |
2-комнатная | 77.45 м² | 1 200 | 92 940 | Посмотреть | |
2-комнатная | 86.49 м² | 1 200 | 103 788 | Посмотреть | |
2-комнатная | 87.29 м² | 1 200 | 104 748 | Посмотреть | |
2-комнатная | 94.06 м² | 1 200 | 112 872 | Посмотреть | |
2-комнатная | 102.16 м² | 1 200 | 122 592 | Посмотреть | |
3-комнатная | 112.05 м² | 1 200 | 134 460 | Посмотреть | |
3-комнатная | 114.42 м² | 1 200 | 137 304 | Посмотреть | |
3-комнатная | 116 м² | 1 200 | 139 200 | Посмотреть | |
3-комнатная | 127.82 м² | 1 200 | 153 384 | Посмотреть | |
3-комнатная | 133.44 м² | 1 200 | 160 128 | Посмотреть | |
4-комнатная | 140.11 м² | 1 200 | 168 132 | Посмотреть | |
4-комнатная | 140.14 м² | 1 200 | 168 168 | Посмотреть | |
3-комнатная | 143.05 м² | 1 200 | 171 660 | Посмотреть | |
3-комнатная | 143.55 м² | 1 200 | 172 260 | Посмотреть | |
3-комнатная | 147.84 м² | 1 200 | 177 408 | Посмотреть | |
3-комнатная | 148.17 м² | 1 200 | 177 804 | Посмотреть | |
1-комнатная | 45.1 м² | 470 | 21 197 | Посмотреть | |
1-комнатная | 46.6 м² | 470 | 21 902 | Посмотреть | |
1-комнатная | 48.4 м² | 470 | 22 748 | Посмотреть | |
2-комнатная | 58.7 м² | 470 | 27 589 | Посмотреть | |
2-комнатная | 64.1 м² | 470 | 30 127 | Посмотреть | |
2-комнатная | 67.2 м² | 470 | 31 584 | Посмотреть | |
3-комнатная | 75.1 м² | 470 | 35 297 | Посмотреть | |
1-комнатная | 41.77 м² | 630 | 26 315 | Посмотреть | |
1-комнатная | 41.12 м² | 700 | 28 784 | Посмотреть | |
1-комнатная | 43.26 м² | 700 | 30 282 | Посмотреть | |
1-комнатная | 44.39 м² | 700 | 31 073 | Посмотреть | |
1-комнатная | 44.61 м² | 700 | 31 227 | Посмотреть | |
1-комнатная | 50.15 м² | 700 | 35 105 | Посмотреть | |
1-комнатная | 54.66 м² | 700 | 38 262 | Посмотреть | |
1-комнатная | 55.57 м² | 700 | 38 899 | Посмотреть | |
2-комнатная | 61.88 м² | 700 | 43 316 | Посмотреть | |
2-комнатная | 61.97 м² | 700 | 43 379 | Посмотреть |
В данном разделе сайта мы собрали квартиры в новых строящихся домах от строительных компаний в рассрочку.
Указана полная информация о типовой квартире, размещена планировка каждой отдельной квартиры, стоимость квартиры, информация о жилом комплексе и о строительных компанииях.
Вы можете ознакомиться вариантами типовых квартир от строительных компаний и выбрать подходящую для себя, а чтобы купить квартиру свяжитесь с отделом продаж застройщика. Информация о строительной компании и контактные телефоны указаны в карточке каждой квартиры.
Поиск квартиры в новых домах никогда еще не был настолько удобным и приятным, несколько сотен предложений от различных строительных компаний уже ждут вашего внимания на сайте. Приятного выбора!
** Цены на квартиры в Бишкеке от строительных компаний сгенерированы автоматически. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен отдела продаж строительных компаний. Для получения подробной информации об актуальных ценах на квартиры от застройщиков, обращайтесь к отделу продаж данной компании. Приобретение квартир от строительных компаний осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи или договора долевого участия.