Квартиры | Площадь | Цена за м²($) | Цена квартиры($) | ||
---|---|---|---|---|---|
6-комнатная | 370.87 м² | 1 200 | 445 044 | Посмотреть | |
5-комнатная | 252.41 м² | 1 600 | 403 856 | Посмотреть | |
1-комнатная | 322 м² | 1 200 | 386 400 | Посмотреть | |
4-комнатная | 216.64 м² | 1 600 | 346 624 | Посмотреть | |
4-комнатная | 342.4 м² | 900 | 308 160 | Посмотреть | |
1-комнатная | 254.6 м² | 1 200 | 305 520 | Посмотреть | |
6-комнатная | 246.6 м² | 1 200 | 295 920 | Посмотреть | |
4-комнатная | 327.5 м² | 900 | 294 750 | Посмотреть | |
4-комнатная | 228.37 м² | 1 200 | 274 044 | Посмотреть | |
4-комнатная | 206 м² | 1 300 | 267 800 | Посмотреть | |
4-комнатная | 219.26 м² | 1 200 | 263 112 | Посмотреть | |
4-комнатная | 190.2 м² | 1 200 | 228 240 | Посмотреть | |
4-комнатная | 187 м² | 1 200 | 224 400 | Посмотреть | |
4-комнатная | 183.23 м² | 1 200 | 219 876 | Посмотреть | |
5-комнатная | 197.89 м² | 1 100 | 217 679 | Посмотреть | |
5-комнатная | 195.47 м² | 1 100 | 215 017 | Посмотреть | |
3-комнатная | 162 м² | 1 300 | 210 600 | Посмотреть | |
4-комнатная | 189.21 м² | 1 100 | 208 131 | Посмотреть | |
5-комнатная | 204.57 м² | 1 000 | 204 570 | Посмотреть | |
4-комнатная | 177.29 м² | 1 100 | 195 019 | Посмотреть | |
3-комнатная | 159 м² | 1 200 | 190 800 | Посмотреть | |
3-комнатная | 158.5 м² | 1 200 | 190 200 | Посмотреть | |
4-комнатная | 189.7 м² | 1 000 | 189 700 | Посмотреть | |
4-комнатная | 189.7 м² | 1 000 | 189 700 | Посмотреть | |
4-комнатная | 167.88 м² | 1 100 | 184 668 | Посмотреть | |
3-комнатная | 152.3 м² | 1 200 | 182 760 | Посмотреть | |
4-комнатная | 152.2 м² | 1 200 | 182 640 | Посмотреть | |
4-комнатная | 164.84 м² | 1 100 | 181 324 | Посмотреть | |
4-комнатная | 151.02 м² | 1 200 | 181 224 | Посмотреть | |
3-комнатная | 148.17 м² | 1 200 | 177 804 | Посмотреть | |
3-комнатная | 147.84 м² | 1 200 | 177 408 | Посмотреть | |
4-комнатная | 159.43 м² | 1 100 | 175 373 | Посмотреть | |
4-комнатная | 175 м² | 1 000 | 175 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 173 м² | 1 000 | 173 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 266 м² | 650 | 172 900 | Посмотреть |
В данном разделе сайта мы собрали квартиры в новых строящихся домах от строительных компаний в рассрочку.
Указана полная информация о типовой квартире, размещена планировка каждой отдельной квартиры, стоимость квартиры, информация о жилом комплексе и о строительных компанииях.
Вы можете ознакомиться вариантами типовых квартир от строительных компаний и выбрать подходящую для себя, а чтобы купить квартиру свяжитесь с отделом продаж застройщика. Информация о строительной компании и контактные телефоны указаны в карточке каждой квартиры.
Поиск квартиры в новых домах никогда еще не был настолько удобным и приятным, несколько сотен предложений от различных строительных компаний уже ждут вашего внимания на сайте. Приятного выбора!
** Цены на квартиры в Бишкеке от строительных компаний сгенерированы автоматически. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен отдела продаж строительных компаний. Для получения подробной информации об актуальных ценах на квартиры от застройщиков, обращайтесь к отделу продаж данной компании. Приобретение квартир от строительных компаний осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи или договора долевого участия.