Квартиры | Площадь | Цена за м²($) | Цена квартиры($) | ||
---|---|---|---|---|---|
4-комнатная | 342.4 м² | 900 | 308 160 | Посмотреть | |
4-комнатная | 327.5 м² | 900 | 294 750 | Посмотреть | |
4-комнатная | 266 м² | 650 | 172 900 | Посмотреть | |
4-комнатная | 240 м² | 0 | 0 | Посмотреть | |
4-комнатная | 228.37 м² | 1 200 | 274 044 | Посмотреть | |
4-комнатная | 219.26 м² | 1 200 | 263 112 | Посмотреть | |
4-комнатная | 216.64 м² | 1 600 | 346 624 | Посмотреть | |
4-комнатная | 206 м² | 1 300 | 267 800 | Посмотреть | |
4-комнатная | 190.2 м² | 1 200 | 228 240 | Посмотреть | |
4-комнатная | 189.7 м² | 1 000 | 189 700 | Посмотреть | |
4-комнатная | 189.7 м² | 1 000 | 189 700 | Посмотреть | |
4-комнатная | 189.21 м² | 1 100 | 208 131 | Посмотреть | |
4-комнатная | 187 м² | 550 | 102 850 | Посмотреть | |
4-комнатная | 187 м² | 1 200 | 224 400 | Посмотреть | |
4-комнатная | 186 м² | 0 | 0 | Посмотреть | |
4-комнатная | 183.23 м² | 1 200 | 219 876 | Посмотреть | |
4-комнатная | 178.88 м² | 700 | 125 216 | Посмотреть | |
4-комнатная | 178.65 м² | 950 | 169 718 | Посмотреть | |
4-комнатная | 178.23 м² | 950 | 169 319 | Посмотреть | |
4-комнатная | 177.29 м² | 1 100 | 195 019 | Посмотреть | |
4-комнатная | 175 м² | 1 000 | 175 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 173 м² | 1 000 | 173 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 171.1 м² | 900 | 153 990 | Посмотреть | |
4-комнатная | 170 м² | 1 000 | 170 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 167.88 м² | 1 100 | 184 668 | Посмотреть | |
4-комнатная | 164.84 м² | 1 100 | 181 324 | Посмотреть | |
4-комнатная | 162.72 м² | 1 000 | 162 720 | Посмотреть | |
4-комнатная | 162.1 м² | 850 | 137 785 | Посмотреть | |
4-комнатная | 159.6 м² | 900 | 143 640 | Посмотреть | |
4-комнатная | 159.43 м² | 1 100 | 175 373 | Посмотреть | |
4-комнатная | 158.54 м² | 900 | 142 686 | Посмотреть | |
4-комнатная | 157.89 м² | 750 | 118 418 | Посмотреть | |
4-комнатная | 157.65 м² | 750 | 118 238 | Посмотреть | |
4-комнатная | 153.45 м² | 670 | 102 812 | Посмотреть | |
4-комнатная | 152.36 м² | 900 | 137 124 | Посмотреть |
В данном разделе сайта мы собрали квартиры в новых строящихся домах от строительных компаний в рассрочку.
Указана полная информация о типовой квартире, размещена планировка каждой отдельной квартиры, стоимость квартиры, информация о жилом комплексе и о строительных компанииях.
Вы можете ознакомиться вариантами типовых квартир от строительных компаний и выбрать подходящую для себя, а чтобы купить квартиру свяжитесь с отделом продаж застройщика. Информация о строительной компании и контактные телефоны указаны в карточке каждой квартиры.
Поиск квартиры в новых домах никогда еще не был настолько удобным и приятным, несколько сотен предложений от различных строительных компаний уже ждут вашего внимания на сайте. Приятного выбора!
** Цены на квартиры в Бишкеке от строительных компаний сгенерированы автоматически. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен отдела продаж строительных компаний. Для получения подробной информации об актуальных ценах на квартиры от застройщиков, обращайтесь к отделу продаж данной компании. Приобретение квартир от строительных компаний осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи или договора долевого участия.