Квартиры | Площадь | Цена за м²($) | Цена квартиры($) | ||
---|---|---|---|---|---|
4-комнатная | 141.16 м² | 900 | 127 044 | Посмотреть | |
4-комнатная | 141.8 м² | 1 000 | 141 800 | Посмотреть | |
4-комнатная | 142.17 м² | 950 | 135 062 | Посмотреть | |
4-комнатная | 142.55 м² | 750 | 106 913 | Посмотреть | |
4-комнатная | 143.91 м² | 900 | 129 519 | Посмотреть | |
4-комнатная | 145.87 м² | 620 | 90 439 | Посмотреть | |
4-комнатная | 146.76 м² | 600 | 88 056 | Посмотреть | |
4-комнатная | 148.41 м² | 900 | 133 569 | Посмотреть | |
4-комнатная | 148.55 м² | 850 | 126 268 | Посмотреть | |
4-комнатная | 151.02 м² | 1 200 | 181 224 | Посмотреть | |
4-комнатная | 152 м² | 800 | 121 600 | Посмотреть | |
4-комнатная | 152.2 м² | 1 200 | 182 640 | Посмотреть | |
4-комнатная | 152.36 м² | 900 | 137 124 | Посмотреть | |
4-комнатная | 153.45 м² | 670 | 102 812 | Посмотреть | |
4-комнатная | 157.65 м² | 750 | 118 238 | Посмотреть | |
4-комнатная | 157.89 м² | 750 | 118 418 | Посмотреть | |
4-комнатная | 158.54 м² | 900 | 142 686 | Посмотреть | |
4-комнатная | 159.43 м² | 1 100 | 175 373 | Посмотреть | |
4-комнатная | 159.6 м² | 900 | 143 640 | Посмотреть | |
4-комнатная | 162.1 м² | 850 | 137 785 | Посмотреть | |
4-комнатная | 162.72 м² | 1 000 | 162 720 | Посмотреть | |
4-комнатная | 164.84 м² | 1 100 | 181 324 | Посмотреть | |
4-комнатная | 167.88 м² | 1 100 | 184 668 | Посмотреть | |
4-комнатная | 170 м² | 1 000 | 170 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 171.1 м² | 900 | 153 990 | Посмотреть | |
4-комнатная | 173 м² | 1 000 | 173 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 175 м² | 1 000 | 175 000 | Посмотреть | |
4-комнатная | 177.29 м² | 1 100 | 195 019 | Посмотреть | |
4-комнатная | 178.23 м² | 950 | 169 319 | Посмотреть | |
4-комнатная | 178.65 м² | 950 | 169 718 | Посмотреть | |
4-комнатная | 178.88 м² | 700 | 125 216 | Посмотреть | |
4-комнатная | 183.23 м² | 1 000 | 183 230 | Посмотреть | |
4-комнатная | 186 м² | 0 | 0 | Посмотреть | |
4-комнатная | 187 м² | 700 | 130 900 | Посмотреть | |
4-комнатная | 187 м² | 1 200 | 224 400 | Посмотреть |
В данном разделе сайта мы собрали квартиры в новых строящихся домах от строительных компаний в рассрочку.
Указана полная информация о типовой квартире, размещена планировка каждой отдельной квартиры, стоимость квартиры, информация о жилом комплексе и о строительных компанииях.
Вы можете ознакомиться вариантами типовых квартир от строительных компаний и выбрать подходящую для себя, а чтобы купить квартиру свяжитесь с отделом продаж застройщика. Информация о строительной компании и контактные телефоны указаны в карточке каждой квартиры.
Поиск квартиры в новых домах никогда еще не был настолько удобным и приятным, несколько сотен предложений от различных строительных компаний уже ждут вашего внимания на сайте. Приятного выбора!
** Цены на квартиры в Бишкеке от строительных компаний сгенерированы автоматически. Сведения о ценах, содержащиеся на сайте, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен отдела продаж строительных компаний. Для получения подробной информации об актуальных ценах на квартиры от застройщиков, обращайтесь к отделу продаж данной компании. Приобретение квартир от строительных компаний осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи или договора долевого участия.